장비 분야
주요기능
특징
싱글 레일 초음파 탐상기 (A, B 스캔)
소형 레일 탐상기 (A, B 스캔)
주요기능/특징
고상홈측정자
디지털궤간게이지
주요기능/특징
세부정보
| 최대측정하중 | 2000kg |
|---|---|
| 사용가능레일 | 60kg, 50N,40N (기타 사양은 옵션) |
| 사용가능체결장치 | 기존선: 3호5형, 6호9형, 팬드롤, 목침목 신간선: 102형 (기타 사양 제작가능) |
| 하중의 최소측정치 | 50kg |
| 하중의 오차범위 | ±5% |
| 본체중량 | 7kg |
선로순회차

| 중량 | 약 300 ~ 400kg (배터리 포함) |
|---|---|
| 궤간 | 1,435mm |
| 최대구배 | 55 ‰ |
| 전장 | 약 1,600 ~ 2,000mm |
| 전폭 | 약 1,600 ~ 1,800mm |
| 전고 | 약 1,500mm |
| 운행속도 | 0 ~ 30km/h |
| 동력 | 전동배터리 |
| 상부커버 | 우천 시 운행 가능 |
| 운행방향 | 전, 후진 운행 가능 |
| 배터리 사용시간 | 최소 4시간 연속사용 |
평판 트롤리 · 장대레일 운반트롤리
종류
목록으로